【競爭最激烈的專業】
| 專業名稱 | 開設此專業的院校數量 |
| 機電一體化技術 | 20 |
| 藝術設計 | 19 |
| 會計 | 18 |
| 物流管理 | 16 |
| 計算機應用技術 | 15 |
| 應用英語 | 14 |
| 電子商務 | 13 |
| 護理 | 13 |
| 酒店管理 | 13 |
| 國際商務 | 12 |
| 廣告設計與制作 | 11 |
| 會展策劃與管理 | 10 |
| 旅游管理 | 10 |
【競爭不激烈的專業】
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 安全防范技術 |
| 2 | 安全技術與管理 |
| 3 | 包裝策劃與設計 |
| 4 | 包裝工程技術 |
| 5 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 6 | 播音與主持 |
| 7 | 財務管理 |
| 8 | 城市軌道交通車輛技術 |
| 9 | 城市軌道交通工程技術 |
| 10 | 城市軌道交通供配電技術 |
| 11 | 城市軌道交通機電技術 |
| 12 | 城市軌道交通通信信號技術 |
| 13 | 城市燃氣工程技術 |
| 14 | 寵物養護與馴導 |
| 15 | 出版與電腦編輯技術 |
| 16 | 船舶工程技術 |
| 17 | 大數據技術 |
| 18 | 大數據與會計 |
| 19 | 道路運輸與路政管理 |
| 20 | 電子商務技術 |
| 21 | 雕刻藝術設計 |
| 22 | 動物醫學 |
| 23 | 法律事務 |
| 24 | 房地產經營與管理 |
| 25 | 飛機結構修理 |
| 26 | 服裝表演 |
| 27 | 鋼琴調律 |
| 28 | 港口機械與自動控制 |
| 29 | 港口與航運管理 |
| 30 | 歌舞表演 |
| 31 | 給排水工程技術 |
| 32 | 工程測量技術 |
| 33 | 工藝美術品設計 |
| 34 | 公共文化服務與管理 |
| 35 | 公共藝術設計 |
| 36 | 供熱通風與空調工程技術 |
| 37 | 古建筑工程技術 |
| 38 | 國際標準舞 |
| 39 | 國際經濟與貿易 |
| 40 | 國際郵輪乘務管理 |
| 41 | 航海技術 |
| 42 | 航空地面設備維修 |
| 43 | 航空物流 |
| 44 | 呼吸治療技術 |
| 45 | 集成電路技術 |
| 46 | 建設工程監理 |
| 47 | 建設項目信息化管理 |
| 48 | 建筑室內設計 |
| 49 | 健康管理 |
| 50 | 健身指導與管理 |
| 51 | 交通運營管理 |
| 52 | 金融服務與管理 |
| 53 | 精密醫療器械技術 |
| 54 | 康復工程技術 |
| 55 | 口腔醫學技術 |
| 56 | 跨境電子商務 |
| 57 | 勞動與社會保障 |
| 58 | 連鎖經營管理 |
| 59 | 連鎖企業財會審 |
| 60 | 旅游日語 |
| 61 | 旅游英語 |
| 62 | 美術 |
| 63 | 密碼技術應用 |
| 64 | 民航安全技術管理 |
| 65 | 民航空中安全保衛 |
| 66 | 模具設計與制造 |
| 67 | 農產品加工與質量檢測 |
| 68 | 農業經濟管理 |
| 69 | 皮具藝術設計 |
| 70 | 汽車檢測與維修技術 |
| 71 | 人工智能技術應用 |
| 72 | 軟件與信息服務 |
| 73 | 設施農業技術 |
| 74 | 攝影攝像技術 |
| 75 | 攝影與攝像藝術 |
| 76 | 食品檢測技術 |
| 77 | 市場營銷 |
| 78 | 市政工程技術 |
| 79 | 數字出版 |
| 80 | 數字印刷技術 |
| 81 | 數字展示技術 |
| 82 | 水產養殖 |
| 83 | 陶瓷設計與工藝 |
| 84 | 僑育運營與管理 |
| 85 | 通用航空器維修 |
| 86 | 圖文信息處理 |
| 87 | 微電子技術 |
| 88 | 衛生信息管理 |
| 89 | 文化市場經營管理 |
| 90 | 無人機應用技術 |
| 91 | 舞蹈表演 |
| 92 | 現代通信技術 |
| 93 | 信息安全技術應用 |
| 94 | 信息安全與管理 |
| 95 | 休閑服務與管理 |
| 96 | 休閑農業 |
| 97 | 休閑體育 |
| 98 | 虛擬現實應用技術 |
| 99 | 眼視光技術 |
| 100 | 藥品生物技術 |
| 101 | 醫療器械維護與管理 |
| 102 | 醫學檢驗技術 |
| 103 | 醫學營養 |
| 104 | 醫學影像技術 |
| 105 | 音樂劇表演 |
| 106 | 印刷媒體技術 |
| 107 | 印刷設備應用技術 |
| 108 | 影視美術 |
| 109 | 應用電子技術 |
| 110 | 應用俄語 |
| 111 | 玉器設計與工藝 |
| 112 | 園藝技術 |
| 113 | 證券與期貨 |
| 114 | 智能互聯網絡技術 |
| 115 | 智能交通技術運用 |
| 116 | 中藥學 |
| 117 | 種子生產與經營 |
| 118 | 珠寶首飾技術與管理 |
| 119 | 作物生產技術 |
展開全文
—— 還想了解更多專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

升本福利官
統招報名
升本培訓班
英語四級
教師資格
成考報名



